Motorräder
Typenliste:
Typ | Hubraum | Zylinder | Takt | Bauzeit |
---|---|---|---|---|
T55 Stecktank | 550 ccm / SV | 1 Zylinder | 4 Takt | Juni - Ende 1927 |
T100 Stecktank | 994 ccm / SV | 2 Zylinder | 4 Takt | Juni 1927 ??? |
TS50 | 493 ccm / IOE und SV | 1 Zylinder | 4 Takt | 1928-1936 |
SS50 | 493 ccm / OHV | 1 Zylinder | 4 Takt | Herbst 1927-1934* |
T100 | 986ccm / SV | 2 Zylinder | 4 Takt | 1928-1931* |
TS60 | 593ccm / SV | 1 Zylinder | 4 Takt | 1929-1931 |
T80 | 798ccm / SV | 2 Zylinder | 4 Takt | 1929-1930 |
SS35 | 346ccm / OHV | 1 Zylinder | 4 Takt | 1931-1934 |
T50 | 500ccm / SV | 1 Zylinder | 4 Takt | 1931-1932 |
TS60/30 | 593ccm / SV | 1 Zylinder | 4 Takt | 1930 |
SS50/30 | 493ccm / OHV | 1 Zylinder | 4 Takt | 1930 |
T100/30 | 986ccm / SV | 2 Zylinder | 4 Takt | 1930 |
TT31 | 500ccm / OHV | 1 Zylinder | 4 Takt | 1931 |
T85 | 850ccm / SV | 2 Zylinder | 4 Takt | 1932-1933 |
T20 | 196ccm / SV | 1 Zylinder | 4 Takt | 1932-1934 |
P20 | 198ccm | 1 Zylinder | 2 Takt | 1934-1936 |
- Juni 1927 Genehmigung zum Bau der T55
- 1936 Ende der Motorradproduktion
- Auf Wunsch wird bis 1939 noch der Typ P20 gebaut.